| Rendimiento | Patrimonio Total | Var Diaria | 1M | 3M | YTD | 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 3.741.143.721,75 | -0,94% | -6,16% | -0,33% | -7,14% | 18,95% |
| Clase B | 3.842.090.461,30 | -0,93% | -6,11% | -0,18% | -7,07% | 19,67% |
| Clase C | 155.383.111,88 | -0,94% | -6,13% | -0,25% | -7,10% | 19,31% |
| Clase D | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Clase Ley N° 27.743 | 34.253.738,02 | -0,94% | -6,16% | -0,33% | -7,14% | 18,95% |
| Acciones | 98,0000 % |
| Liquidez | 2,0000 % |
| Pesos Variable | 98,0000 % |
| Liquidez | 2,0000 % |
| Agente de Administración | BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I |
| Agente de custodia | Banco Credito y Securitizacion S.A. (BACS) |
| Calificadora | N/A |
| Calificación | No Registra |
| Plazo de acreditación | en 24 hs. [T+1] |
| Suscripción Mínima | $ 1 |
| Honorarios Clase A* | 3,30% |
| Honorarios Clase B* | 2,70% |
| Honorarios Clase C* | 3,00% |
| Honorarios Clase D* | 1,80% |
| Honorarios Clase Ley N° 27.743* | 3,30% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
|
| Patrimonio Total ($) | 7.738.617.294,93 |
| Clase A | $ 323267,05 |
| Clase B | $ 350053,67 |
| Clase C | $ 345640,79 |
| Clase D | $ 6761,18 |
| Clase Ley N° 27.743 | $ 1583,84 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
|
| Duration: | |
| Bloomberg Code: | TTMULTB AR Equity |
| ACC YPF C.D | 16,2300% |
| ACC GRUPO FINANCIERO GALICIA | 10,4400% |
| ACC PAMPA ENERGIA | 10,1600% |
| ACC BANCO MACRO BANSUD C.B | 9,3800% |
| ACC CENTRAL PUERTO | 7,9000% |
| ACC BANCO FRANCES | 6,3300% |
| ACC TRANSPORTADORA GAS DEL SUR | 6,0300% |
| ACC TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE | 5,4800% |
| ACC BOLSA Y MERCADOS ARGENTINA | 3,8600% |
| ACC LOMA NEGRA 1 VOTO | 3,4200% |
BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.