Fondos Toronto Trust
El presente cuadro indica si cada uno de los Fondos Comunes de Inversión ha cumplido o no, en el año calendario y a la fecha de su publicación, con las condiciones requeridas para ser considerado exento en el Impuesto a los BienesPersonales (cuotapartistas personas humanas y sucesiones indivisas - Decreto 621/21). Se indica además la cantidad dedías acumulados, en tanto corresponda, dentro del año calendario en situación de no cumplimiento con las condicionesexigidas para la exención. La información se actualiza en cada día de operatoria, y no existe garantía de que se mantengala situación de exención. Las políticas de inversión de los FCI no se encuentran condicionadas a la inversión en activosque permitan la aplicación de la exención, sino que se determinan por lo previsto en el reglamento de gestiónrespectivo, o en su caso, por políticas de inversión específicas aprobadas por la Comisión Nacional de Valores. Lasociedad gerente no brinda en ningún caso asesoramiento fiscal, la interpretación de la exención vigente debe serrealizada por cada cuotapartista, con el asesoramiento profesional correspondiente.
Nombre del Fondo | Fecha inicio | Días
acumulados
NO cumple
Condición | Cumple
condición
Decreto
621/21 | Leyenda |
---|---|---|---|---|
Toronto Trust | 01-02-23 | 218 | no | La tenencia de cuotpartes de este Fondo no se encuentra exenta del Impuesto sobre Bienes Personales. |
Toronto Trust Ahorro | 01-02-23 | 107 | no | La tenencia de cuotpartes de este Fondo no se encuentra exenta del Impuesto sobre Bienes Personales. |
Toronto Trust Argentina 2021 | 01-02-23 | 218 | no | La tenencia de cuotpartes de este Fondo no se encuentra exenta del Impuesto sobre Bienes Personales. |
Toronto Trust Balanceado | 06-27-23 | 31 | no | La tenencia de cuotpartes de este Fondo no se encuentra exenta del Impuesto sobre Bienes Personales. |
Toronto Trust Crecimiento | 01-02-23 | ND | ND | La tenencia de cuotpartes de este Fondo no se encuentra exenta del Impuesto sobre Bienes Personales. |
Toronto Trust Gestión | 03-13-23 | 170 | no | La tenencia de cuotpartes de este Fondo no se encuentra exenta del Impuesto sobre Bienes Personales. |
Toronto Trust Global Capital | 01-02-23 | 150 | no | La tenencia de cuotpartes de este Fondo no se encuentra exenta del Impuesto sobre Bienes Personales. |
Toronto Trust Liquidez Dolar | 01-02-23 | 218 | no | La tenencia de cuotpartes de este Fondo no se encuentra exenta del Impuesto sobre Bienes Personales. |
Toronto Trust Multimercado | 01-02-23 | 218 | no | |
Toronto Trust Renta Fija | 01-02-23 | 9 | si | La tenencia de cuotpartes de este Fondo no se encuentra exenta del Impuesto sobre Bienes Personales. |
Toronto Trust Renta Fija Plus | 01-02-23 | 218 | no | |
Toronto Trust Retorno Total | 01-02-23 | 4 | si | La tenencia de cuotpartes de este Fondo no se encuentra exenta del Impuesto sobre Bienes Personales. |
Toronto Trust Special Opportunities | 01-02-23 | 209 | no | La tenencia de cuotpartes de este Fondo no se encuentra exenta del Impuesto sobre Bienes Personales. |
Conforme al Decreto 621/21 y la Resolución General 917 de la CNV (https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/255637/20220103), sonexentos por sí mismos los siguientes tipos de FCI Abiertos: FCI PyME - FCI ASG - FCI para el Financiamiento de la Infraestructura y la Economía Real; y lossiguientes FCI Cerrados: FCIC Inmobiliario - FCIC Sustentable - FCIC para el Fomento del Desarrollo Productivo y de las Economías Regionales - FCIC deCapital Emprendedor - FCIC de Infraestructura Pública. Para el resto de los FCI, la exención requiere que al menos el 75% de las inversiones del FCI estéconstituida por un activo subyacente principal, en los términos del Decreto 621/21.