Renta Fija Flexible
El fondo tiene como objetivo la apreciación de capital con un nivel de volatilidad intermedio. Invierte en activos de renta fija con un enfoque flexible en cuanto a estrategias y un manejo muy activo.
November 2023
Últimos 3 Meses: Sep 2023 - Oct 2023 - Nov 2023 -
Desde 02-01-2023 Hasta 30-11-2023
Último año: Desde 01-12-2022 Hasta 30-11-2023
El fondo cambio su estrategia el 27/04/2022
Rendimientos | 1M | 3M | YTD | 12M | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clase A | 8,73% | 23,98% | 166,60% | 188,93% | 63,34% | 28,69% |
Clase B | 8,77% | 24,10% | 167,59% | 190,10% | 63,99% | 29,20% |
Clase C | 8,76% | 24,09% | 167,51% | 190,01% | 63,95% | 29,17% |
Agente de Administración | BACS Adm. de Activos SASGFCI |
Agente de Custodia | BACS |
Calificación | A |
Honorarios Clase A* | 2,550000% |
Honorarios Clase B* | 2,150000% |
Honorarios Clase C* | 2,180000% |
Honorarios Clase D* | 0,550000% |
Plazo de Acreditación de Rescates | 48 hs |
Suscripción Mínima | $1.000 |
Comisión de Suscripción/ Rescate |
0,00% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. | |
Patrimonio ($) | $28.601.427.088 |
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes) | |
Clase A | $59.186,172 |
Clase B | $125.634,787 |
Clase C | $61.248,861 |
Clase D | $4.100,730 |
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes). |
Duration | 1,81 años |
Código Bloomberg | - |
CPD Dólar Linked | 29,26% |
Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Fija Vto 09-jul-35 | 13,05% |
ON CT Barragán Dólar Linked Vto 26-nov-24 | 11,77% |
Rofex - Futuros Diciembre | 10,91% |
Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Fija Vto 09-jul-30 | 6,89% |
Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Fija Vto 09-ene-38 | 5,33% |
Títulos Provinciales PBA Dólar Fija Vto 29-may-37 | 3,93% |
ON Galicia Dólar Linked Vto 22-jun-25 | 3,61% |
FCI MM MEGAINVER | 3,48% |
ON Irsa Dólar Linked Vto 26-ago-24 | 2,94% |
BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.